Statistik
Ergebnis Gemeinden für Steiermark radelt 2022
4 Gemeinden, Stand: 05.10.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde Mooskirchen Gesunde Gemeinde | 29 | 2226 | 1,30 % | 45.168,90 | 1.557,55 | |
| Gemeinde Kirchberg an der Raab Neueinsteiger | 7 | 4574 | 0,15 % | 8.885,43 | 1.269,35 | |
| Gemeinden | 36 | 6800 | 0,53 | 54.054,33 | 1.501,51 | |
| Aktion gesamt | 720 | 528.832,43 | 734,49 |
Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiz Neueinsteiger | 11 | 11756 | 0,09 % | 8.500,42 | 772,77 | |
| Gemeinden | 11 | 11756 | 0,09 | 8.500,42 | 772,77 | |
| Aktion gesamt | 720 | 528.832,43 | 734,49 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Kirchberg an der Raab Neueinsteiger | 7 | 4574 | 0,15 % | 8.885,43 | 1.269,35 | |
| Weiz Neueinsteiger | 11 | 11756 | 0,09 % | 8.500,42 | 772,77 | |
| Neueinsteiger | 18 | 16330 | 0,11 | 17.385,85 | 965,88 | |
| Aktion gesamt | 720 | 528.832,43 | 734,49 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.