Statistik
Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Steiermark radelt 2025
5 Gemeinden, Stand: 21.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Graz | 222 | 306 | 72,55 % | 60.738,92 | 273,60 | |
Gemeinde Gabersdorf | 3 | 1280 | 0,23 % | 430,80 | 143,60 | |
Gemeinden | 225 | 1586 | 14,19 | 61.169,72 | 271,87 | |
Aktion gesamt | 1255 | 343.749,67 | 273,90 |
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde Schwarzautal | 3 | 2366 | 0,13 % | 3.017,68 | 1.005,89 | |
Marktgemeinde Laßnitzhöhe | 3 | 2883 | 0,10 % | 610,77 | 203,59 | |
Stadtgemeinde Mureck | 3 | 3789 | 0,08 % | 1.229,36 | 409,79 | |
Gemeinden | 9 | 9038 | 0,10 | 4.857,81 | 539,76 | |
Aktion gesamt | 1255 | 343.749,67 | 273,90 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 1255 | 343.749,67 | 273,90 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.