Statistik
Aktueller Zwischenstand Gemeinden für Winterradeln Steiermark 2025/26
6 Gemeinden, Stand: 21.11.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktgemeinde Schwarzautal | 1 | 2361 | 0,04 % | 307,99 | 307,99 | |
| Marktgemeinde Laßnitzhöhe | 1 | 2902 | 0,03 % | 165,49 | 165,49 | |
| Stadtgemeinde Mureck | 1 | 3503 | 0,03 % | 5,35 | 5,35 | |
| Gemeinden | 3 | 8766 | 0,03 | 478,83 | 159,61 | |
| Aktion gesamt | 186 | 13.683,35 | 73,57 |
Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Graz | 32 | 305314 | 0,01 % | 2.226,89 | 69,59 | |
| Gemeinden | 32 | 305314 | 0,01 | 2.226,89 | 69,59 | |
| Aktion gesamt | 186 | 13.683,35 | 73,57 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 186 | 13.683,35 | 73,57 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.