Statistik
Ergebnis Gemeinden für Steiermark radelt Hauptaktion
115 Gemeinden, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Fohnsdorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 236,00 | 236,00 | |
Gemeinde Mortantsch Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 30,90 | 15,45 | |
Gemeinde Seiersberg-Pirka Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 4.262,00 | 852,40 | |
Gemeinde Wundschuh Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 18.098,19 | 4.524,55 | |
+
|
KEM-Erholungsregion Joglland Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 49,00 | 49,00 |
+
|
KEM-Erlebnisregion Hügelland Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 6.931,38 | 1.732,85 |
+
|
KEM-Kleinregion Hartberg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 165,90 | 165,90 |
+
|
KEM-Ökoenergieregion Füstenfeld Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 33,00 | 16,50 |
+
|
KEM-Ökoregion Kaindorf Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.746,30 | 873,15 |
+
|
KEM-Region Anger & Floing Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.922,00 | 1.922,00 |
+
|
KEM-Region Bad Gams - Deutschlandsberg - Frauental Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 3.089,47 | 617,89 |
+
|
KEM-Region Energiekultur Kulmtal Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.662,50 | 831,25 |
+
|
KEM-Region Gnas - St. Peter am Ottersbach Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.786,00 | 1.786,00 |
+
|
KEM-Region Graz-Umgebung Nord Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 9.440,45 | 944,05 |
+
|
KEM-Region Graz-Umgebung Süd Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 11.530,65 | 960,89 |
+
|
KEM-Region Gröbming Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 807,26 | 807,26 |
+
|
KEM-Region Stiefingtal Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 473,00 | 473,00 |
KEM-Region Weiz-Gleisdorf Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 5.407,90 | 360,53 | |
+
|
KEM-Wirtschaftsregion Mittleres Raabtal Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 3.694,13 | 738,83 |
Marktgemeinde Aflenz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.874,60 | 3.874,60 | |
Marktgemeinde Dobl-Zwaring Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.009,00 | 4.009,00 | |
Marktgemeinde Gratwein-Straßengel Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 3.904,28 | 557,75 | |
Marktgemeinde Lannach Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 616,84 | 616,84 | |
Marktgemeinde Lebring-St. Margarethen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 170,00 | 170,00 | |
Marktgemeinde Lieboch Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 589,77 | 294,89 | |
Marktgemeinde Ligist Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 615,00 | 615,00 | |
Marktgemeinde St. Ruprecht an der Raab Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 706,54 | 353,27 | |
Marktgemeinde Thal Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.413,00 | 1.413,00 | |
Marktgemeinde Wildon Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 873,77 | 873,77 | |
Stadtgemeinde Bruck an der Mur Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.345,90 | 448,63 | |
Stadtgemeinde Gleisdorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 167,00 | 167,00 | |
Stadtgemeinde Judenburg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 230,00 | 230,00 | |
Stadtgemeinde Kapfenberg Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 3.412,53 | 426,57 | |
Stadtgemeinde Knittelfeld Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 378,00 | 189,00 | |
Stadtgemeinde Leibnitz Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.594,50 | 531,50 | |
Stadtgemeinde Leoben Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.273,28 | 318,32 | |
Stadtgemeinde Trofaiach Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 778,22 | 259,41 | |
Stadtgemeinde Voitsberg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 80,00 | 80,00 | |
Stadtgemeinde Zeltweg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 43,00 | 43,00 | |
Gemeinden gesamt | 120 | 0 | 0 | 97.441,26 | 812,01 | |
Aktion gesamt | 759 | 433.343,68 | 570,94 |
Gemeinden mit 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Rohrbach an der Lafnitz Neueinsteiger | 5 | 2634 | 0,19 % | 8.833,53 | 1.766,71 | |
Gemeinden gesamt | 5 | 2634 | 0,19 | 8.833,53 | 1.766,71 | |
Aktion gesamt | 759 | 433.343,68 | 570,94 |
Gemeinden mit 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktgemeinde Gratkorn Neueinsteiger | 13 | 8370 | 0,16 % | 4.573,80 | 351,83 | |
Marktgemeinde Kalsdorf Neueinsteiger | 6 | 6954 | 0,09 % | 5.353,00 | 892,17 | |
Weiz Neueinsteiger | 5 | 11756 | 0,04 % | 1.529,40 | 305,88 | |
Gemeinden gesamt | 24 | 27080 | 0,09 | 11.456,20 | 477,34 | |
Aktion gesamt | 759 | 433.343,68 | 570,94 |
Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Graz Neueinsteiger | 86 | 298479 | 0,03 % | 57.751,63 | 671,53 | |
Gemeinden gesamt | 86 | 298479 | 0,03 | 57.751,63 | 671,53 | |
Aktion gesamt | 759 | 433.343,68 | 570,94 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde Rohrbach an der Lafnitz Neueinsteiger | 5 | 2634 | 0,19 % | 8.833,53 | 1.766,71 | |
Marktgemeinde Gratkorn Neueinsteiger | 13 | 8370 | 0,16 % | 4.573,80 | 351,83 | |
Marktgemeinde Kalsdorf Neueinsteiger | 6 | 6954 | 0,09 % | 5.353,00 | 892,17 | |
Weiz Neueinsteiger | 5 | 11756 | 0,04 % | 1.529,40 | 305,88 | |
Stadt Graz Neueinsteiger | 86 | 298479 | 0,03 % | 57.751,63 | 671,53 | |
Gemeinde Fohnsdorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 236,00 | 236,00 | |
Gemeinde Mortantsch Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 30,90 | 15,45 | |
Gemeinde Seiersberg-Pirka Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 4.262,00 | 852,40 | |
Gemeinde Wundschuh Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 18.098,19 | 4.524,55 | |
+
|
KEM-Erholungsregion Joglland Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 49,00 | 49,00 |
+
|
KEM-Erlebnisregion Hügelland Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 6.931,38 | 1.732,85 |
+
|
KEM-Kleinregion Hartberg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 165,90 | 165,90 |
+
|
KEM-Ökoenergieregion Füstenfeld Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 33,00 | 16,50 |
+
|
KEM-Ökoregion Kaindorf Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.746,30 | 873,15 |
+
|
KEM-Region Anger & Floing Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.922,00 | 1.922,00 |
+
|
KEM-Region Bad Gams - Deutschlandsberg - Frauental Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 3.089,47 | 617,89 |
+
|
KEM-Region Energiekultur Kulmtal Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.662,50 | 831,25 |
+
|
KEM-Region Gnas - St. Peter am Ottersbach Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.786,00 | 1.786,00 |
+
|
KEM-Region Graz-Umgebung Nord Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 9.440,45 | 944,05 |
+
|
KEM-Region Graz-Umgebung Süd Neueinsteiger | 12 | 0 | 0,00 % | 11.530,65 | 960,89 |
+
|
KEM-Region Gröbming Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 807,26 | 807,26 |
+
|
KEM-Region Stiefingtal Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 473,00 | 473,00 |
KEM-Region Weiz-Gleisdorf Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 5.407,90 | 360,53 | |
+
|
KEM-Wirtschaftsregion Mittleres Raabtal Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 3.694,13 | 738,83 |
Marktgemeinde Aflenz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.874,60 | 3.874,60 | |
Marktgemeinde Dobl-Zwaring Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.009,00 | 4.009,00 | |
Marktgemeinde Gratwein-Straßengel Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 3.904,28 | 557,75 | |
Marktgemeinde Lannach Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 616,84 | 616,84 | |
Marktgemeinde Lebring-St. Margarethen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 170,00 | 170,00 | |
Marktgemeinde Lieboch Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 589,77 | 294,89 | |
Marktgemeinde Ligist Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 615,00 | 615,00 | |
Marktgemeinde St. Ruprecht an der Raab Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 706,54 | 353,27 | |
Marktgemeinde Thal Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.413,00 | 1.413,00 | |
Marktgemeinde Wildon Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 873,77 | 873,77 | |
Stadtgemeinde Bruck an der Mur Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.345,90 | 448,63 | |
Stadtgemeinde Gleisdorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 167,00 | 167,00 | |
Stadtgemeinde Judenburg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 230,00 | 230,00 | |
Stadtgemeinde Kapfenberg Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 3.412,53 | 426,57 | |
Stadtgemeinde Knittelfeld Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 378,00 | 189,00 | |
Stadtgemeinde Leibnitz Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.594,50 | 531,50 | |
Stadtgemeinde Leoben Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.273,28 | 318,32 | |
Stadtgemeinde Trofaiach Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 778,22 | 259,41 | |
Stadtgemeinde Voitsberg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 80,00 | 80,00 | |
Stadtgemeinde Zeltweg Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 43,00 | 43,00 | |
Neueinsteiger gesamt | 235 | 328193 | 0,07 | 175.482,62 | 746,73 | |
Aktion gesamt | 759 | 433.343,68 | 570,94 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.