Statistik

Ergebnis Schulen für Steiermark radelt zur Schule 2023

2 Schulen, Stand: 21.06.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Schulen Alle SchülerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
MS Hausmannstätten - Lehrer:innenteam Neueinsteiger 7 8 87,50 % 1.630,92 232,99
2d - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 9 12 75,00 % 1.147,53 127,50
4c - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 11 20 55,00 % 1.496,06 136,01
1a - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 7 13 53,85 % 363,83 51,98
2b - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 2 6 33,33 % 17,50 8,75
2a - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 5 20 25,00 % 138,77 27,75
3a - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 6 25 24,00 % 925,94 154,32
1c - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 1 6 16,67 % 160,00 160,00
4a - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 3 20 15,00 % 262,00 87,33
3c - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 3 23 13,04 % 927,61 309,20
4b - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 1 20 5,00 % 28,57 28,57
3b - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 1 23 4,35 % 15,00 15,00
MS Hausmannstätten Neueinsteiger 56 200 28,00 % 7.113,73 127,03
+
3E - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 12 24 50,00 % 1.317,65 109,80
1B - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 8 27 29,63 % 2.896,43 362,05
2E - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 8 29 27,59 % 345,55 43,19
3B - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 6 26 23,08 % 489,30 81,55
3D - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 5 24 20,83 % 265,97 53,19
3A - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 5 26 19,23 % 1.180,90 236,18
2C - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 4 31 12,90 % 40,50 10,13
Lehrpersonen - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 12 100 12,00 % 1.176,99 98,08
4A - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 3 26 11,54 % 100,50 33,50
2B - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 3 30 10,00 % 427,70 142,57
1A - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 2 23 8,70 % 36,81 18,41
1D - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 2 28 7,14 % 151,90 75,95
1C - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 2 30 6,67 % 93,64 46,82
5A - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 2 30 6,67 % 272,00 136,00
5B - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 2 31 6,45 % 23,60 11,80
2F - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 1 25 4,00 % 24,00 24,00
4B - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 1 25 4,00 % 100,00 100,00
5C - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 1 26 3,85 % 6,40 6,40
4C - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 1 29 3,45 % 23,78 23,78
6A - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 1 30 3,33 % 440,00 440,00
BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 84 1000 8,40 % 11.099,02 132,13
Schulen 140 1200 11,67 18.212,75 130,09
Aktion gesamt 141 18.257,74 129,49

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
MS Hausmannstätten - Lehrer:innenteam Neueinsteiger 7 8 87,50 % 1.630,92 232,99
2d - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 9 12 75,00 % 1.147,53 127,50
4c - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 11 20 55,00 % 1.496,06 136,01
1a - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 7 13 53,85 % 363,83 51,98
2b - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 2 6 33,33 % 17,50 8,75
2a - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 5 20 25,00 % 138,77 27,75
3a - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 6 25 24,00 % 925,94 154,32
1c - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 1 6 16,67 % 160,00 160,00
4a - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 3 20 15,00 % 262,00 87,33
3c - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 3 23 13,04 % 927,61 309,20
4b - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 1 20 5,00 % 28,57 28,57
3b - MS Hausmannstätten Neueinsteiger 1 23 4,35 % 15,00 15,00
MS Hausmannstätten Neueinsteiger 56 200 28,00 % 7.113,73 127,03
+
3E - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 12 24 50,00 % 1.317,65 109,80
1B - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 8 27 29,63 % 2.896,43 362,05
2E - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 8 29 27,59 % 345,55 43,19
3B - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 6 26 23,08 % 489,30 81,55
3D - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 5 24 20,83 % 265,97 53,19
3A - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 5 26 19,23 % 1.180,90 236,18
2C - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 4 31 12,90 % 40,50 10,13
Lehrpersonen - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 12 100 12,00 % 1.176,99 98,08
4A - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 3 26 11,54 % 100,50 33,50
2B - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 3 30 10,00 % 427,70 142,57
1A - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 2 23 8,70 % 36,81 18,41
1D - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 2 28 7,14 % 151,90 75,95
1C - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 2 30 6,67 % 93,64 46,82
5A - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 2 30 6,67 % 272,00 136,00
5B - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 2 31 6,45 % 23,60 11,80
2F - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 1 25 4,00 % 24,00 24,00
4B - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 1 25 4,00 % 100,00 100,00
5C - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 1 26 3,85 % 6,40 6,40
4C - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 1 29 3,45 % 23,78 23,78
6A - BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 1 30 3,33 % 440,00 440,00
BG/BRG/BORG Kapfenberg Neueinsteiger 84 1000 8,40 % 11.099,02 132,13
Neueinsteiger 140 1200 11,67 18.212,75 130,09
Aktion gesamt 141 18.257,74 129,49

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.