Statistik
Ergebnis Schulen für Steiermark radelt Hauptaktion
1 Schulen, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montanuniversität Leoben Neueinsteiger | 26 | 1300 | 2,00 % | 15.609,71 | 600,37 | |
Schulen | 26 | 1300 | 2,00 | 15.609,71 | 600,37 | |
Aktion gesamt | 759 | 433.343,68 | 570,94 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montanuniversität Leoben Neueinsteiger | 26 | 1300 | 2,00 % | 15.609,71 | 600,37 | |
Neueinsteiger | 26 | 1300 | 2,00 | 15.609,71 | 600,37 | |
Aktion gesamt | 759 | 433.343,68 | 570,94 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.