Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Steiermark radelt 2022
2 Universitäten/Hochschulen, Stand: 05.10.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 24 | 800 | 3,00 % | 6.960,95 | 290,04 | |
| Montanuniversität Leoben Neueinsteiger | 18 | 4000 | 0,45 % | 16.722,72 | 929,04 | |
| Universitäten/Hochschulen | 42 | 4800 | 0,88 | 23.683,67 | 563,90 | |
| Aktion gesamt | 720 | 528.832,43 | 734,49 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montanuniversität Leoben Neueinsteiger | 18 | 4000 | 0,45 % | 16.722,72 | 929,04 | |
| Neueinsteiger | 18 | 4000 | 0,45 | 16.722,72 | 929,04 | |
| Aktion gesamt | 720 | 528.832,43 | 734,49 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.