Statistik
Ergebnis Universitäten/Hochschulen für Steiermark radelt 2025
3 Universitäten/Hochschulen, Stand: 05.10.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Studentenzahl laut Angabe der Universitäten/Hochschulen.
Es werden nur Universitäten/Hochschulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Universitäten/Hochschulen Alle StudentInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 26 | 800 | 3,25 % | 14.991,28 | 576,59 |
Montanuniversität Leoben | 15 | 4000 | 0,38 % | 14.707,81 | 980,52 | |
Universität Graz Neueinsteiger | 55 | 34681 | 0,16 % | 24.502,89 | 445,51 | |
Universitäten/Hochschulen | 96 | 39481 | 0,24 | 54.201,98 | 564,60 | |
Aktion gesamt | 1433 | 1.014.306,94 | 707,82 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Studierende & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Universität Graz Neueinsteiger | 55 | 34681 | 0,16 % | 24.502,89 | 445,51 | |
Neueinsteiger | 55 | 34681 | 0,16 | 24.502,89 | 445,51 | |
Aktion gesamt | 1433 | 1.014.306,94 | 707,82 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.