Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Steiermark radelt zur Arbeit 2021
Stand: 02.06.2021
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verkehrplus GmbH Neueinsteiger | 12 | 17 | 3 | 17,65 % | 43 | |
| Haberkorn - Graz Neueinsteiger | 9 | 13 | 0 | 0,00 % | 3 | |
| PROTEX PM Neueinsteiger | 3 | 10 | 0 | 0,00 % | 4 | |
| Aktion gesamt | 168 | 636 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGES Graz Neueinsteiger | 3 | 100 | 0 | 0,00 % | 7 | |
| Unimarkt Gruppe GmbH - Steiermark Neueinsteiger | 9 | 65 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| Aktion gesamt | 168 | 636 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung SDI Battery Systems GmbH Neueinsteiger | 45 | 400 | 6 | 1,50 % | 130 | |
| AMS Steiermark Neueinsteiger | 35 | 821 | 4 | 0,49 % | 70 | |
| Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 44 | 1500 | 2 | 0,13 % | 60 | |
| Energie Steiermark AG Neueinsteiger | 5 | 1900 | 1 | 0,05 % | 34 | |
| ÖBB Team Steiermark Neueinsteiger | 27 | 4703 | 1 | 0,02 % | 32 | |
| Aktion gesamt | 168 | 636 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verkehrplus GmbH Neueinsteiger | 12 | 17 | 3 | 17,65 % | 43 | |
| Samsung SDI Battery Systems GmbH Neueinsteiger | 45 | 400 | 6 | 1,50 % | 130 | |
| AMS Steiermark Neueinsteiger | 35 | 821 | 4 | 0,49 % | 70 | |
| Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 44 | 1500 | 2 | 0,13 % | 60 | |
| Energie Steiermark AG Neueinsteiger | 5 | 1900 | 1 | 0,05 % | 34 | |
| ÖBB Team Steiermark Neueinsteiger | 27 | 4703 | 1 | 0,02 % | 32 | |
| Haberkorn - Graz Neueinsteiger | 9 | 13 | 0 | 0,00 % | 3 | |
| AGES Graz Neueinsteiger | 3 | 100 | 0 | 0,00 % | 7 | |
| Unimarkt Gruppe GmbH - Steiermark Neueinsteiger | 9 | 65 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| PROTEX PM Neueinsteiger | 3 | 10 | 0 | 0,00 % | 4 | |
| Aktion gesamt | 168 | 636 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.