Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Steiermark radelt zur Arbeit 2024
Stand: 04.07.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
PULSE Engineering Graz | 4 | 8 | 0 | 0,00 % | 9 | |
Marktgemeinde Gratkorn (Bedienstete) | 1 | 0 | 1 | 0,00 % | 40 | |
Aktion gesamt | 263 | 3283 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Graz - Umweltamt | 3 | 43 | 3 | 6,98 % | 75 | |
Klimabündnis Steiermark | 2 | 18 | 1 | 5,56 % | 20 | |
ILF Graz - Steiermark | 2 | 27 | 1 | 3,70 % | 24 | |
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Steiermark | 1 | 40 | 1 | 2,50 % | 10 | |
RÖFIX Kalsdorf | 1 | 32 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Aktion gesamt | 263 | 3283 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGES Graz | 8 | 100 | 5 | 5,00 % | 145 | |
Dynatrace Austria GmbH - Steiermark | 2 | 120 | 2 | 1,67 % | 51 | |
Haberkorn - Graz | 3 | 70 | 1 | 1,43 % | 33 | |
Landkauf Bund | 2 | 80 | 1 | 1,25 % | 13 | |
BG&P Holding GmbH | 1 | 110 | 0 | 0,00 % | 2 | |
ÖSB Gruppe Steiermark | 2 | 75 | 0 | 0,00 % | 6 | |
Aktion gesamt | 263 | 3283 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius Kabi Austria GmbH | 26 | 1600 | 13 | 0,81 % | 316 | |
Infineon Technologies Austria AG | 8 | 517 | 4 | 0,77 % | 87 | |
Internorm - Werk Lannach | 8 | 424 | 3 | 0,71 % | 72 | |
Siemens AG - Steiermark | 5 | 464 | 2 | 0,43 % | 36 | |
KNAPP AG | 16 | 3367 | 7 | 0,21 % | 145 | |
Siemens Energy Austria GmbH | 11 | 2400 | 4 | 0,17 % | 116 | |
Aktion gesamt | 263 | 3283 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktion gesamt | 263 | 3283 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.