Statistik
Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Winterradeln Steiermark 2025/26
43 Arbeitgeber, Stand: 21.11.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medius - Zentrum für Gesundheit | 3 | 45 | 6,67 % | 160,89 | 53,63 | |
| Arbeitgeber | 3 | 45 | 6,67 | 160,89 | 53,63 | |
| Aktion gesamt | 186 | 13.683,35 | 73,57 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXP Semiconductors Austria | 2 | 700 | 0,29 % | 42,00 | 21,00 | |
| Fresenius Kabi Austria GmbH | 4 | 1700 | 0,24 % | 430,19 | 107,55 | |
| Magna Steyr Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG | 14 | 7000 | 0,20 % | 1.249,84 | 89,27 | |
| AVL List GmbH | 8 | 4150 | 0,19 % | 441,20 | 55,15 | |
| Chance B Holding GmbH | 1 | 750 | 0,13 % | 9,65 | 9,65 | |
| KNAPP AG | 3 | 3367 | 0,09 % | 99,62 | 33,21 | |
| Arbeitgeber | 32 | 17667 | 0,18 | 2.272,50 | 71,02 | |
| Aktion gesamt | 186 | 13.683,35 | 73,57 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Aktion gesamt | 186 | 13.683,35 | 73,57 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.