Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Steiermark radelt Hauptaktion
316 Arbeitgeber, Stand: 26.05.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A&R Carton Graz GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 887,00 | 295,67 | |
Abfallwirtschaftsverband Leoben Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.460,00 | 730,00 | |
Aeijst Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 73,00 | 73,00 | |
Allnex Austria GmbH Graz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 11,00 | 5,50 | |
Alpha Nova BetriebsgesmH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 262,00 | 131,00 | |
ams AG Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 3.197,00 | 532,83 | |
Amt der Stmk Landesregierung Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 533,30 | 133,33 | |
Andritz AG Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 3.168,24 | 792,06 | |
Andritz Hydro GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 933,40 | 466,70 | |
Anton Paar GmbH Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 17.628,00 | 2.938,00 | |
Apus Software GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.654,00 | 1.654,00 | |
Ärztebank Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 744,00 | 744,00 | |
AUVA - UKH Graz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.160,00 | 1.160,00 | |
BearingPoint Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.626,44 | 813,22 | |
Bezirkshauptmannschaft Leoben Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.358,00 | 1.358,00 | |
Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 12,00 | 12,00 | |
BH Graz-Umgebung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.888,28 | 2.888,28 | |
Bike Citizens Mobile Solutions GmbH Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.787,88 | 297,98 | |
BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 846,30 | 423,15 | |
Caritas der Diözese Graz-Seckau Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.693,00 | 1.346,50 | |
Caritas Steiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.758,00 | 1.758,00 | |
CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 48,00 | 48,00 | |
Designstudio BaLeah Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
Dialog Semiconductor GmbH Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 2.491,80 | 355,97 | |
DieFahrBar OG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 123,00 | 123,00 | |
DIMA Software Technology Center GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 391,30 | 391,30 | |
E-Werk Gösting V. Franz GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 151,00 | 75,50 | |
EFKON Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.047,80 | 349,27 | |
Elin Motoren GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.922,00 | 1.922,00 | |
eltner marketing services gmbh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 6,80 | 6,80 | |
Energie Graz Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.424,98 | 606,25 | |
Energie Steiermark Kunden GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.058,19 | 529,10 | |
Energienetze Steiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 162,00 | 162,00 | |
EVK DI Kerschhaggl GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.288,00 | 644,00 | |
FGM Forschungsgesellschaft Mobilität Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
FH JOANNEUM Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 89,20 | 44,60 | |
FH JOANNEUM Kapfenberg - Elektronik Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 613,90 | 306,95 | |
Flughafen Graz Betriebs GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 4.536,10 | 1.134,03 | |
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.140,00 | 1.140,00 | |
Gebrüder Weiss Paketdienst GmbH Depot 0628 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.075,00 | 4.075,00 | |
GRINTEC GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 173,50 | 173,50 | |
HTBLVA Graz - Ortweinschule Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.936,00 | 1.936,00 | |
ITG Informationstechnik Graz GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 36,00 | 36,00 | |
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 3.193,74 | 399,22 | |
JR-AquaConSol GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 288,00 | 288,00 | |
KAGes Management & Services Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 535,00 | 267,50 | |
KNAPP AG Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.587,70 | 646,93 | |
Knapp Systemintegration GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 681,00 | 681,00 | |
Kompetenzzentrum Das Virtuelle Fahrzeug Forschungsgesellschaft mbH (ViF) Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.044,00 | 261,00 | |
Kristl, Seibt & Co Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.621,00 | 2.621,00 | |
KS Ing. H. Kristl Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 873,77 | 873,77 | |
Lagerhaus Wechselgau Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 44,00 | 44,00 | |
Landesschulrat für Steiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 30,10 | 30,10 | |
Landtagsklub der KPÖ Steiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 131,60 | 131,60 | |
Leder & Schuh AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 24,00 | 24,00 | |
Liberty Global Services GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 485,10 | 485,10 | |
LKH Graz Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 366,20 | 91,55 | |
LPD Steiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.926,25 | 1.926,25 | |
Mafalda Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.174,60 | 195,77 | |
Magistrat Graz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 399,40 | 199,70 | |
Magistrat Graz Personalverrechnung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 258,80 | 258,80 | |
Magna Powertrain AG & Co KG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.129,53 | 2.064,77 | |
Magna Powertrain GmbH & Co KG Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 10.691,53 | 1.527,36 | |
MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 3.074,70 | 512,45 | |
Medius – Zentrum für Gesundheit Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 822,00 | 274,00 | |
Medizinische Universität Graz Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 3.774,17 | 754,83 | |
Medizinische Universität Graz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.125,00 | 1.125,00 | |
Medizinische Universität Graz Pathologie Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 274,00 | 274,00 | |
MEON Medical Solutions GmbH & CoKG Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 5.826,20 | 971,03 | |
Merkur Versicherung AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.612,20 | 2.306,10 | |
MFLuG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.057,26 | 528,63 | |
Mosaik GmbH - Betreuung, Förderung und Beratung behinderter Menschen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 55,00 | 55,00 | |
NAVAX Graz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.415,00 | 1.415,00 | |
norske skog Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 998,00 | 499,00 | |
NXP Semiconductors Austria Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 5.254,40 | 583,82 | |
Pädagogische Hochschule Steiermark Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 277,00 | 92,33 | |
Peter Mandl ZT GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 351,60 | 117,20 | |
PrimeSign GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.028,00 | 1.028,00 | |
Ranorex Gmbh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 464,00 | 464,00 | |
RCPE GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.117,10 | 1.058,55 | |
Resch&Frisch Steiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 49,00 | 49,00 | |
Samsung SDI Battery Systems GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.110,60 | 1.370,20 | |
Sattler AG Gössendorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.009,00 | 4.009,00 | |
Saubermacher Dienstleistungs AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 405,60 | 405,60 | |
Schulungszentrum Fohnsdorf Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.292,00 | 1.646,00 | |
Siemens AG Österreich, MO MLT BG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 105,00 | 105,00 | |
Spath MicroElectronicDesign GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.781,90 | 2.781,90 | |
SPZ Ellen Key Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.222,80 | 2.222,80 | |
SSI Schäfer IT Solutions GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 16,80 | 16,80 | |
SSI Schäfer IT Solutions GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 17,60 | 17,60 | |
Stadtgemeinde Leibnitz Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.052,90 | 350,97 | |
Steiermärkische Gebietskrankenkasse Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 983,50 | 245,88 | |
STGKK Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.987,20 | 496,80 | |
Strabag AG -Graz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 274,70 | 137,35 | |
Technische Universität Graz Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 2.883,60 | 576,72 | |
TU Graz Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 4.104,89 | 820,98 | |
TU Graz - ACFC Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.387,70 | 462,57 | |
TU Graz - IAIK Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 7,20 | 7,20 | |
Univ. Augenklinik Graz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 504,50 | 504,50 | |
Universalmuseum Joanneum GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 12,00 | 12,00 | |
UNYCOM Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.201,20 | 1.201,20 | |
Ursulinen Graz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 95,70 | 95,70 | |
VIVID Fachstelle für Suchtprävention Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 84,00 | 42,00 | |
VTU - Steiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 138,00 | 138,00 | |
WIKI Kinderbetreuungs GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 47,00 | 47,00 | |
Wo&Wo Sonnenlichtdesign Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.828,14 | 3.828,14 | |
XAL GmbH Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 1.709,30 | 341,86 | |
ZEBRA - Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 865,00 | 432,50 | |
Arbeitgeber | 247 | 0 | 0 | 170.593,19 | 690,66 | |
Aktion gesamt | 759 | 433.343,68 | 570,94 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klimabündnis Steiermark | 14 | 18 | 77,78 % | 8.939,05 | 638,50 | |
Mettler-Toledo Graz Neueinsteiger | 5 | 10 | 50,00 % | 2.430,80 | 486,16 | |
Amt der Steiermärkischen Landesregierung Neueinsteiger | 30 | 0 | 0,00 % | 14.691,43 | 489,71 | |
Austria Email AG Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 4.516,80 | 410,62 | |
AVL List GmbH Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 8.129,30 | 625,33 | |
Energie Steiermark Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 4.641,61 | 331,54 | |
Karl-Franzens-Universität Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 6.394,30 | 491,87 | |
Land Steiermark Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 16.764,76 | 644,80 | |
Österreichische Post AG - Dienstorte in der Steiermark Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 3.423,29 | 228,22 | |
Sappi Austria (alle 3 Firmen - Standort Gratkorn) Neueinsteiger | 24 | 0 | 0,00 % | 9.960,54 | 415,02 | |
TU Graz (Technische Universität Graz) Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 4.212,44 | 421,24 | |
Arbeitgeber | 175 | 28 | 625,00 | 84.104,32 | 480,60 | |
Aktion gesamt | 759 | 433.343,68 | 570,94 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
POSCH GesmbH Neueinsteiger | 8 | 169 | 4,73 % | 2.400,40 | 300,05 | |
+
|
WOCHE Steiermark Neueinsteiger | 74 | 0 | 0,00 % | 61.365,61 | 829,27 |
Arbeitgeber | 82 | 169 | 48,52 | 63.766,01 | 777,63 | |
Aktion gesamt | 759 | 433.343,68 | 570,94 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montanuniversität Leoben Neueinsteiger | 26 | 1300 | 2,00 % | 15.609,71 | 600,37 | |
SOS-Kinderdorf Steiermark Neueinsteiger | 3 | 293 | 1,02 % | 89,00 | 29,67 | |
Internorm - Werk Lannach | 1 | 424 | 0,24 % | 9,66 | 9,66 | |
Arbeitgeber | 30 | 2017 | 1,49 | 15.708,37 | 523,61 | |
Aktion gesamt | 759 | 433.343,68 | 570,94 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mettler-Toledo Graz Neueinsteiger | 5 | 10 | 50,00 % | 2.430,80 | 486,16 | |
POSCH GesmbH Neueinsteiger | 8 | 169 | 4,73 % | 2.400,40 | 300,05 | |
Montanuniversität Leoben Neueinsteiger | 26 | 1300 | 2,00 % | 15.609,71 | 600,37 | |
SOS-Kinderdorf Steiermark Neueinsteiger | 3 | 293 | 1,02 % | 89,00 | 29,67 | |
A&R Carton Graz GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 887,00 | 295,67 | |
Abfallwirtschaftsverband Leoben Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.460,00 | 730,00 | |
Aeijst Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 73,00 | 73,00 | |
Allnex Austria GmbH Graz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 11,00 | 5,50 | |
Alpha Nova BetriebsgesmH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 262,00 | 131,00 | |
ams AG Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 3.197,00 | 532,83 | |
Amt der Steiermärkischen Landesregierung Neueinsteiger | 30 | 0 | 0,00 % | 14.691,43 | 489,71 | |
Amt der Stmk Landesregierung Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 533,30 | 133,33 | |
Andritz AG Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 3.168,24 | 792,06 | |
Andritz Hydro GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 933,40 | 466,70 | |
Anton Paar GmbH Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 17.628,00 | 2.938,00 | |
Apus Software GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.654,00 | 1.654,00 | |
Ärztebank Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 744,00 | 744,00 | |
Austria Email AG Neueinsteiger | 11 | 0 | 0,00 % | 4.516,80 | 410,62 | |
AUVA - UKH Graz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.160,00 | 1.160,00 | |
AVL List GmbH Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 8.129,30 | 625,33 | |
BearingPoint Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.626,44 | 813,22 | |
Bezirkshauptmannschaft Leoben Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.358,00 | 1.358,00 | |
Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 12,00 | 12,00 | |
BH Graz-Umgebung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.888,28 | 2.888,28 | |
Bike Citizens Mobile Solutions GmbH Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.787,88 | 297,98 | |
BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 846,30 | 423,15 | |
Caritas der Diözese Graz-Seckau Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.693,00 | 1.346,50 | |
Caritas Steiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.758,00 | 1.758,00 | |
CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 48,00 | 48,00 | |
Designstudio BaLeah Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
Dialog Semiconductor GmbH Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 2.491,80 | 355,97 | |
DieFahrBar OG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 123,00 | 123,00 | |
DIMA Software Technology Center GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 391,30 | 391,30 | |
E-Werk Gösting V. Franz GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 151,00 | 75,50 | |
EFKON Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.047,80 | 349,27 | |
Elin Motoren GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.922,00 | 1.922,00 | |
eltner marketing services gmbh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 6,80 | 6,80 | |
Energie Graz Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.424,98 | 606,25 | |
Energie Steiermark Neueinsteiger | 14 | 0 | 0,00 % | 4.641,61 | 331,54 | |
Energie Steiermark Kunden GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.058,19 | 529,10 | |
Energienetze Steiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 162,00 | 162,00 | |
EVK DI Kerschhaggl GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.288,00 | 644,00 | |
FGM Forschungsgesellschaft Mobilität Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 5,00 | 5,00 | |
FH JOANNEUM Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 89,20 | 44,60 | |
FH JOANNEUM Kapfenberg - Elektronik Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 613,90 | 306,95 | |
Flughafen Graz Betriebs GmbH Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 4.536,10 | 1.134,03 | |
Fresenius Kabi Austria GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.140,00 | 1.140,00 | |
Gebrüder Weiss Paketdienst GmbH Depot 0628 Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.075,00 | 4.075,00 | |
GRINTEC GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 173,50 | 173,50 | |
HTBLVA Graz - Ortweinschule Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.936,00 | 1.936,00 | |
ITG Informationstechnik Graz GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 36,00 | 36,00 | |
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 3.193,74 | 399,22 | |
JR-AquaConSol GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 288,00 | 288,00 | |
KAGes Management & Services Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 535,00 | 267,50 | |
Karl-Franzens-Universität Neueinsteiger | 13 | 0 | 0,00 % | 6.394,30 | 491,87 | |
KNAPP AG Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 2.587,70 | 646,93 | |
Knapp Systemintegration GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 681,00 | 681,00 | |
Kompetenzzentrum Das Virtuelle Fahrzeug Forschungsgesellschaft mbH (ViF) Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.044,00 | 261,00 | |
Kristl, Seibt & Co Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.621,00 | 2.621,00 | |
KS Ing. H. Kristl Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 873,77 | 873,77 | |
Lagerhaus Wechselgau Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 44,00 | 44,00 | |
Land Steiermark Neueinsteiger | 26 | 0 | 0,00 % | 16.764,76 | 644,80 | |
Landesschulrat für Steiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 30,10 | 30,10 | |
Landtagsklub der KPÖ Steiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 131,60 | 131,60 | |
Leder & Schuh AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 24,00 | 24,00 | |
Liberty Global Services GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 485,10 | 485,10 | |
LKH Graz Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 366,20 | 91,55 | |
LPD Steiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.926,25 | 1.926,25 | |
Mafalda Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 1.174,60 | 195,77 | |
Magistrat Graz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 399,40 | 199,70 | |
Magistrat Graz Personalverrechnung Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 258,80 | 258,80 | |
Magna Powertrain AG & Co KG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.129,53 | 2.064,77 | |
Magna Powertrain GmbH & Co KG Neueinsteiger | 7 | 0 | 0,00 % | 10.691,53 | 1.527,36 | |
MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 3.074,70 | 512,45 | |
Medius – Zentrum für Gesundheit Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 822,00 | 274,00 | |
Medizinische Universität Graz Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 3.774,17 | 754,83 | |
Medizinische Universität Graz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.125,00 | 1.125,00 | |
Medizinische Universität Graz Pathologie Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 274,00 | 274,00 | |
MEON Medical Solutions GmbH & CoKG Neueinsteiger | 6 | 0 | 0,00 % | 5.826,20 | 971,03 | |
Merkur Versicherung AG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 4.612,20 | 2.306,10 | |
MFLuG Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 1.057,26 | 528,63 | |
Mosaik GmbH - Betreuung, Förderung und Beratung behinderter Menschen Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 55,00 | 55,00 | |
NAVAX Graz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.415,00 | 1.415,00 | |
norske skog Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 998,00 | 499,00 | |
NXP Semiconductors Austria Neueinsteiger | 9 | 0 | 0,00 % | 5.254,40 | 583,82 | |
Österreichische Post AG - Dienstorte in der Steiermark Neueinsteiger | 15 | 0 | 0,00 % | 3.423,29 | 228,22 | |
Pädagogische Hochschule Steiermark Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 277,00 | 92,33 | |
Peter Mandl ZT GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 351,60 | 117,20 | |
PrimeSign GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.028,00 | 1.028,00 | |
Ranorex Gmbh Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 464,00 | 464,00 | |
RCPE GmbH Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 2.117,10 | 1.058,55 | |
Resch&Frisch Steiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 49,00 | 49,00 | |
Samsung SDI Battery Systems GmbH Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 4.110,60 | 1.370,20 | |
Sappi Austria (alle 3 Firmen - Standort Gratkorn) Neueinsteiger | 24 | 0 | 0,00 % | 9.960,54 | 415,02 | |
Sattler AG Gössendorf Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 4.009,00 | 4.009,00 | |
Saubermacher Dienstleistungs AG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 405,60 | 405,60 | |
Schulungszentrum Fohnsdorf Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 3.292,00 | 1.646,00 | |
Siemens AG Österreich, MO MLT BG Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 105,00 | 105,00 | |
Spath MicroElectronicDesign GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.781,90 | 2.781,90 | |
SPZ Ellen Key Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 2.222,80 | 2.222,80 | |
SSI Schäfer IT Solutions GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 16,80 | 16,80 | |
SSI Schäfer IT Solutions GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 17,60 | 17,60 | |
Stadtgemeinde Leibnitz Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.052,90 | 350,97 | |
Steiermärkische Gebietskrankenkasse Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 983,50 | 245,88 | |
STGKK Neueinsteiger | 4 | 0 | 0,00 % | 1.987,20 | 496,80 | |
Strabag AG -Graz Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 274,70 | 137,35 | |
Technische Universität Graz Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 2.883,60 | 576,72 | |
TU Graz Neueinsteiger | 5 | 0 | 0,00 % | 4.104,89 | 820,98 | |
TU Graz - ACFC Neueinsteiger | 3 | 0 | 0,00 % | 1.387,70 | 462,57 | |
TU Graz - IAIK Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 7,20 | 7,20 | |
TU Graz (Technische Universität Graz) Neueinsteiger | 10 | 0 | 0,00 % | 4.212,44 | 421,24 | |
Univ. Augenklinik Graz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 504,50 | 504,50 | |
Universalmuseum Joanneum GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 12,00 | 12,00 | |
UNYCOM Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 1.201,20 | 1.201,20 | |
Ursulinen Graz Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 95,70 | 95,70 | |
VIVID Fachstelle für Suchtprävention Neueinsteiger | 2 | 0 | 0,00 % | 84,00 | 42,00 | |
VTU - Steiermark Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 138,00 | 138,00 | |
WIKI Kinderbetreuungs GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 47,00 | 47,00 | |
Wo&Wo Sonnenlichtdesign Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 3.828,14 | 3.828,14 | |
+
|
